託一グループが2018年に竣工した企画物件・請負建築の実績一覧です。沖縄本島に土地をお持ちの方、マンション・アパート経営にご興味がございましたら、ページ下部のフォームからお気軽にお問合せください。
【共同住宅】Ventana al mar
住所 | 沖縄市比屋根 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 10階建て |
総戸数 | 48戸 |
土地面積 | 1500.28㎡ |
延床面積 | 2822.62㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年5月 |
【共同住宅】M
住所 | 名護市宮里 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 639.88㎡ |
延床面積 | 1123.32㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年4月 |
【共同住宅】R
住所 | 名護市宮里 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 639.88㎡ |
延床面積 | 1123.32㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年3月 |
【共同住宅】Rise Taipana
住所 | 那覇市前島 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 9階建て |
総戸数 | 38戸 |
土地面積 | 352.35㎡ |
延床面積 | 1276.36㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年2月 |
【共同住宅】Pollux
住所 | 宜野座村惣慶 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 1317.86㎡ |
延床面積 | 1075.15㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年2月 |
【共同住宅】GRANSTA KOZA
住所 | 沖縄市上地 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 10階建て |
総戸数 | 32戸 |
土地面積 | 267.00㎡ |
延床面積 | 1827.09㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年 1月 |
【共同住宅】ザミーフォーリア
住所 | 南風原町津嘉山 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 3階建て(1階住居) |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | 487.47㎡ |
延床面積 | 332.19㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年1月 |
備考 | 1Fはオーナー様住居 |
お問合せフォーム