託一グループが2017年に竣工した企画物件・請負建築の実績一覧です。沖縄本島に土地をお持ちの方、マンション・アパート経営にご興味がございましたら、ページ下部のフォームからお気軽にお問合せください。
【共同住宅】ハピネス糸満
住所 | 糸満市糸満 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 691.99㎡ |
延床面積 | 1172.87㎡ |
完成年月 | 2017年 2月 |
【共同住宅】T.TRUST
住所 | 糸満市糸満 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 762.00㎡ |
延床面積 | 1169.81㎡ |
完成年月 | 2017年 3月 |
【共同住宅】アリゾナ
住所 | 那覇市松島 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
総戸数 | 19戸 |
土地面積 | 454.78㎡ |
延床面積 | 778.38㎡ |
完成年月 | 2017年 5月 |
【共同住宅】カーサ・フォレスト
住所 | うるま市田場 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
総戸数 | 20戸 |
土地面積 | 1084.52㎡ |
延床面積 | 910.22㎡ |
完成年月 | 2017年 6月 |
【共同住宅】アヴァンティ
住所 | 南城市佐敷 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
総戸数 | 16戸 |
土地面積 | 621.00㎡ |
延床面積 | 545.39㎡ |
完成年月 | 2017年 7月 |
【共同住宅】エンジェライト
住所 | 名護市宇茂佐 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
総戸数 | 16戸 |
土地面積 | 722.00㎡ |
延床面積 | 736.00㎡ |
完成年月 | 2017年 7月 |
【共同住宅】メレククナ
住所 | 名護市宇茂佐 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
総戸数 | 16戸 |
土地面積 | 729.00㎡ |
延床面積 | 796.50㎡ |
完成年月 | 2017年 7月 |
お問合せフォーム