託一グループが2018年に竣工した企画物件・請負建築の実績一覧です(2ページ目)。沖縄本島に土地をお持ちの方、マンション・アパート経営にご興味がございましたら、ページ下部のフォームからお気軽にお問合せください。
【共同住宅】クリオール
住所 | 糸満市糸満 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
総戸数 | 20戸 |
土地面積 | 845.27㎡ |
延床面積 | 875.08㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年11月 |
【共同住宅】カサ・イソーラⅠ
住所 | 糸満市糸満 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
総戸数 | 19戸 |
土地面積 | 976.13㎡ |
延床面積 | 996.32㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年11月 |
【オフィスビル】託一株式会社 本社
住所 | 那覇市安里 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 9階建て |
総戸数 | 8戸 |
土地面積 | 907.45㎡ |
延床面積 | 1993.32㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年10月 |
【共同住宅】ea
住所 | 沖縄市越来 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 697.82㎡ |
延床面積 | 1111.86㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年9月 |
【共同住宅】アリエッタII
住所 | 与那原町与那原 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 488.56㎡ |
延床面積 | 1111.98㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年9月 |
【共同住宅】ラ・ルーチェ
住所 | 沖縄市知花 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 10階建て |
総戸数 | 27戸 |
土地面積 | 1054.55㎡ |
延床面積 | 1386.96㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年8月 |
【共同住宅】メラヴィリア大政
住所 | 沖縄市松本 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 8階建て |
総戸数 | 21戸 |
土地面積 | 611.38㎡ |
延床面積 | 1138.07㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年7月 |
【共同住宅】グランドソレーユII
住所 | 糸満市糸満 |
---|---|
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建て |
総戸数 | 19戸 |
土地面積 | 777.60㎡ |
延床面積 | 877.53㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年7月 |
【共同住宅】Ambitious KOZA
住所 | 沖縄市諸見里 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 10階建て |
総戸数 | 27戸 |
土地面積 | 841.96㎡ |
延床面積 | 1491.14㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年7月 |
【共同住宅】グランドヒルズ伊波
住所 | うるま市石川 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 4階建て |
総戸数 | 11戸 |
土地面積 | 889.15㎡ |
延床面積 | 573.96㎡ |
企画・設計・施工 | 託一株式会社 |
完成年月 | 2018年6月 |
お問合せフォーム