
「アンビシャスタウン大道ヒルズ」
| 販売区画名称 | アンビシャスタウン大道ヒルズ |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市大道 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 3階建て |
| 土地面積 | A区画:164.83㎡(49.86坪) B区画:152.53㎡(46.14坪) |
| 延床面積 |
A・B区画共通:114.18㎡(34.54坪) |
| 間取り | A・B区画共通:4LDK |
| 総区画数 | 全2区画 |
| 販売区画 | 完売御礼(2区画) |
| 完成年月 | 2017年 |
| 備考 | おかげさまで全区画、完売いたしました。 |
投稿日|
最終更新日|




| 販売区画名称 | アンビシャスタウン大道ヒルズ |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市大道 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 3階建て |
| 土地面積 | A区画:164.83㎡(49.86坪) B区画:152.53㎡(46.14坪) |
| 延床面積 |
A・B区画共通:114.18㎡(34.54坪) |
| 間取り | A・B区画共通:4LDK |
| 総区画数 | 全2区画 |
| 販売区画 | 完売御礼(2区画) |
| 完成年月 | 2017年 |
| 備考 | おかげさまで全区画、完売いたしました。 |