
「アンビシャスタウン美里Ⅲ」
| 販売区画名称 | アンビシャスタウン美里Ⅲ |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県沖縄市東 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 2階建て |
| 土地面積 | 全区画共通 141.50㎡(42.80坪) |
| 延床面積 |
A区画・B区画:93.52㎡(28.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 総区画数 | 全6区画 |
| 販売区画 | 完売御礼(6区画) |
| 完成年月 | 2017年 |
| 備考 | おかげさまで、完売いたしました。 |
投稿日|
最終更新日|





| 販売区画名称 | アンビシャスタウン美里Ⅲ |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県沖縄市東 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート 2階建て |
| 土地面積 | 全区画共通 141.50㎡(42.80坪) |
| 延床面積 |
A区画・B区画:93.52㎡(28.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 総区画数 | 全6区画 |
| 販売区画 | 完売御礼(6区画) |
| 完成年月 | 2017年 |
| 備考 | おかげさまで、完売いたしました。 |